Good evening!
There is one update to the 5k Timings... Runner 258's correct time is 27:30.
Congratulations to all of the participants of the 2nd Annual Bubba's Baseball 5k, I look forward to seeing everyone at next year's run!
Friday, May 11, 2012
Saturday, May 5, 2012
2nd Annual Bubba's Baseball 5k Timings
Here are the completion times for the 2nd Annual Bubba's Baseball 5k. We were not able to capture all of the times, we apologize if your time was missed.
| Bib # | Time |
| 1 | 29:37:00 |
| 2 | 28:01:00 |
| 6 | 25:07:00 |
| 7 | 21:41:00 |
| 11 | 33:24:00 |
| 13 | 51:00:00 |
| 14 | 20:15:00 |
| 15 | 30:32:00 |
| 16 | 28:50:00 |
| 18 | 31:23:00 |
| 22 | 38:24:00 |
| 23 | 35:20:00 |
| 27 | 27:26:00 |
| 28 | 26:07:00 |
| 29 | 34:35:00 |
| 32 | 24:54:00 |
| 33 | 28:34:00 |
| 37 | 48:33:00 |
| 40 | 27:01:00 |
| 41 | 41:36:00 |
| 44 | 35:18:00 |
| 47 | 27:41:00 |
| 48 | 29:20:00 |
| 49 | 27:43:00 |
| 50 | 41:00:00 |
| 51 | 32:25:00 |
| 53 | 30:36:00 |
| 54 | 22:50:00 |
| 55 | 33:50:00 |
| 57 | 28:01:00 |
| 59 | 25:01:00 |
| 60 | 31:43:00 |
| 61 | 38:15:00 |
| 62 | 47:33:00 |
| 65 | 22:36:00 |
| 67 | 24:08:00 |
| 68 | 31:41:00 |
| 70 | 21:06:00 |
| 71 | 29:11:00 |
| 72 | 43:45:00 |
| 76 | 39:43:00 |
| 77 | 34:17:00 |
| 79 | 31:24:00 |
| 80 | 31:23:00 |
| 81 | 33:20:00 |
| 83 | 22:03:00 |
| 87 | 24:34:00 |
| 90 | 45:30:00 |
| 91 | 30:31:00 |
| 92 | 23:03:00 |
| 94 | 29:45:00 |
| 95 | 30:31:00 |
| 97 | 24:58:00 |
| 98 | 21:31:00 |
| 99 | 20:15:00 |
| 106 | 27:20:00 |
| 107 | 23:12:00 |
| 110 | 32:24:00 |
| 111 | 32:24:00 |
| 112 | 28:33:00 |
| 114 | 24:33:00 |
| 115 | 26:52:00 |
| 118 | 45:07:00 |
| 119 | 47:26:00 |
| 120 | 44:48:00 |
| 122 | 25:15:00 |
| 123 | 30:36:00 |
| 124 | 28:05:00 |
| 125 | 30:05:00 |
| 126 | 40:36:00 |
| 129 | 40:29:00 |
| 130 | 24:20:00 |
| 131 | 20:58:00 |
| 133 | 33:08:00 |
| 134 | 35:15:00 |
| 135 | 20:58:00 |
| 137 | 27:33:00 |
| 138 | 28:34:00 |
| 139 | 32:29:00 |
| 140 | 22:22:00 |
| 141 | 32:32:00 |
| 142 | 28:17:00 |
| 144 | 22:22:00 |
| 146 | 31:31:00 |
| 147 | 40:29:00 |
| 148 | 33:16:00 |
| 149 | 20:59:00 |
| 151 | 28:34:00 |
| 152 | 31:04:00 |
| 153 | 27:20:00 |
| 155 | 32:00:00 |
| 160 | 24:57:00 |
| 161 | 32:45:00 |
| 162 | 28:25:00 |
| 163 | 37:53:00 |
| 166 | 27:20:00 |
| 169 | 39:24:00 |
| 172 | 22:55:00 |
| 175 | 46:10:00 |
| 177 | 22:50:00 |
| 182 | 19:38:00 |
| 183 | 27:43:00 |
| 184 | 28:40:00 |
| 189 | 35:18:00 |
| 190 | 35:50:00 |
| 192 | 33:50:00 |
| 200 | 30:28:00 |
| 201 | 31:00:00 |
| 203 | 39:53:00 |
| 204 | 31:15:00 |
| 206 | 32:06:00 |
| 209 | 19:39:00 |
| 210 | 36:12:00 |
| 211 | 35:18:00 |
| 214 | 29:04:00 |
| 216 | 23:31:00 |
| 218 | 29:29:00 |
| 219 | 28:50:00 |
| 220 | 21:01:00 |
| 221 | 35:00:00 |
| 222 | 21:21:00 |
| 224 | 32:00:00 |
| 227 | 19:52:00 |
| 228 | 21:04:00 |
| 233 | 27:04:00 |
| 234 | 33:33:00 |
| 235 | 38:35:00 |
| 236 | 38:35:00 |
| 237 | 27:40:00 |
| 239 | 49:56:00 |
| 240 | 36:15:00 |
| 245 | 22:25:00 |
| 247 | 25:43:00 |
| 248 | 26:50:00 |
| 249 | 22:22:00 |
| 250 | 41:51:00 |
| 251 | 37:52:00 |
| 252 | 28:54:00 |
| 254 | 33:16:00 |
| 255 | 23:27:00 |
| 256 | 36:12:00 |
| 257 | 39:43:00 |
| 258 | 29:05:00 |
| 261 | 40:00:00 |
| 263 | 32:14:00 |
| 266 | 28:16:00 |
| 267 | 27:58:00 |
| 268 | 23:03:00 |
| 269 | 28:14:00 |
| 270 | 27:38:00 |
| 271 | 44:17:00 |
| 275 | 43:27:00 |
| 276 | 34:15:00 |
| 277 | 37:50:00 |
| 280 | 43:26:00 |
| 281 | 28:14:00 |
| 284 | 26:49:00 |
| 285 | 23:37:00 |
| 286 | 39:50:00 |
| 287 | 24:02:00 |
| 288 | 25:03:00 |
| 289 | 29:34:00 |
| 290 | 58:29:00 |
| 291 | 37:04:00 |
| 292 | 29:32:00 |
| 293 | 30:08:00 |
| 295 | 24:22:00 |
| 297 | 42:25:00 |
| 299 | 31:31:00 |
| 301 | 18:35:00 |
| 302 | 30:46:00 |
| 304 | 38:55:00 |
| 305 | 20:32:00 |
| 306 | 29:44:00 |
| 312 | 34:52:00 |
| 313 | 34:15:00 |
| 314 | 20:15:00 |
| 316 | 29:44:00 |
| 317 | 29:08:00 |
| 324 | 30:04:00 |
| 325 | 24:23:00 |
| 326 | 28:46:00 |
| 327 | 18:35:00 |
| 329 | 38:15:00 |
| 333 | 47:50:00 |
| 334 | 39:14:00 |
| 338 | 42:15:00 |
| 339 | 40:00:00 |
| 340 | 33:50:00 |
| 341 | 31:31:00 |
| 342 | 41:52:00 |
| 343 | 32:00:00 |
| 344 | 24:19:00 |
| 394 | 31:40:00 |
| 345 | 30:07:00 |
| 348 | 32:34:00 |
| 350 | 27:16:00 |
| 351 | 29:32:00 |
| 353 | 24:08:00 |
| 354 | 27:49:00 |
| 355 | 23:02:00 |
| 358 | 27:41:00 |
| 360 | 47:51:00 |
| 361 | 20:36:00 |
| 362 | 26:13:00 |
| 363 | 20:10:00 |
| 366 | 48:33:00 |
| 367 | 27:38:00 |
| 368 | 42:17:00 |
| 369 | 28:34:00 |
| 370 | 37:50:00 |
| 372 | 22:20:00 |
| 376 | 27:51:00 |
| 377 | 39:15:00 |
| 378 | 39:15:00 |
| 379 | 29:56:00 |
| 380 | 30:01:00 |
| 384 | 23:42:00 |
| 387 | 43:55:00 |
| 389 | 37:57:00 |
| 390 | 45:50:00 |
| 393 | 30:30:00 |
| 394 | 31:40:00 |
| 396 | 42:00:00 |
| 397 | 42:00:00 |
| 398 | 28:31:00 |
| 399 | 23:27:00 |
| 400 | 47:51:00 |
| 401 | 47:33:00 |
| 402 | 28:53:00 |
| 403 | 27:41:00 |
| 404 | 28:46:00 |
| 405 | 34:42:00 |
| 407 | 29:04:00 |
| 408 | 34:35:00 |
| 414 | 29:03:00 |
| 415 | 30:26:00 |
| 416 | 29:49:00 |
| 417 | 29:56:00 |
| 418 | 27:13:00 |
| 422 | 27:04:00 |
| 423 | 36:42:00 |
| 424 | 33:50:00 |
| 426 | 58:29:00 |
| 427 | 18:24:00 |
| 428 | 39:12:00 |
| 429 | 39:24:00 |
| 431 | 24:57:00 |
| 432 | 25:17:00 |
| 433 | 19:51:00 |
| 434 | 24:56:00 |
| 435 | 27:51:00 |
| 436 | 33:38:00 |
| 437 | 20:37:00 |
| 438 | 39:51:00 |
| 439 | 39:51:00 |
| 440 | 32:26:00 |
| 441 | 28:05:00 |
| 443 | 23:31:00 |
| 444 | 30:32:00 |
| 445 | 22:05:00 |
| 446 | 24:06:00 |
| 450 | 29:10:00 |
| 453 | 48:32:00 |
| 458 | 48:42:00 |
| 459 | 46:10:00 |
| 460 | 28:56:00 |
| 462 | 50:45:00 |
| 463 | 37:13:00 |
| 467 | 50:44:00 |
| Maegan | 33:50:00 |
| Dylan | 33:26:00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)